





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | HTY - 999 | 6478 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | HTY - 998 | 3873 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | HTY - 997 | 8786 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | HTY - 996 | 7436 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HTY - 995 | 8540 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | HTY - 994 | 9315 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | HTY - 993 | 7325 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | HTY - 992 | 0993 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | HTY - 991 | 6139 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | HTY - 990 | 1773 |
